2014款威驰 1.5L 手动智臻版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 7.98万元 | 6.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 6.38万元 | 1.6万元 | —— | 少量现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 6.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 6.03万元 | 1.95万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 6.48万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 6.46万元 | 1.52万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 6.51万元 | 1.47万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 6.18万元 | 1.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 6.53万元 | 1.45万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 | 6.58万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 6.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 6.68万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 7.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 7.18万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 6.58万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 6.38万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 7.98万元 | —— | —— | 无现车 | 原文链接》 | |
广州 | 6.78万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 6.14万元 | 1.84万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
厦门 | 6.86万元 | 1.12万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
泉州 | 6.4万元 | 1.58万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 7.33万元 | 0.65万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 6.88万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 6.98万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 6.71万元 | 1.27万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 6.38万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 7.48万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 6.54万元 | 1.44万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |